| Wire mesh : | Welded 11ga 2″x2″ |
|---|---|
| Frame : | 25*25*T1.2mm |
| Door type : | Hinged door |
| Reinforced bar : | 25*25*T1.2mm |
| Max Load capacity : | / |
| Lock Option : | Padlock Hasp |
| Steel Striker : | 2 |
| PRODUCT COLOR : | RAL7010 RAL7016 RAL9005 RAL9003 RAL6005 RAL2004 RAL1006 RAL9023 |
| Model | Length | Depth | Total height |
| W-ML36″×48″ ×75″ | 914mm(36″) | 1219mm(48″) | 1905mm(75″) |
| W-ML48″×48″ ×75″ | 1219mm(48″) | 1219mm(48″) | 1905mm(75″) |







